Méter kualitas cai multiparameter bangku
1. Bisa ngukur pX / pH, ORP, konduktivitas, TDS, salinitas, Résistansi, oksigén leyur, jenuh jeung suhu.
2. Ieu adopts tampilan LCD sarta panganteur operasi Cina.
3. Cai mibanda manual / santunan suhu otomatis.
4. Eta nyadiakeun enol oksigén jeung calibration skala pinuh.
5. Nalika méteran ukuran konduktivitas, éta bisa pindah frékuénsi otomatis pikeun ngajamin akurasi ukur.
6. Cai mibanda fungsi panyalindungan gagalna kakuatan.
Modél | DZS-706 | |
Rentang | pH/pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
Konduktivitas | 0,000μS/cm~199,9mS/cm
| |
Résistansi | 0.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
Salinitas | (0.0~8.00)% | |
Konsentrasi oksigén leyur | (0.00~19.99)mg/L | |
jenuh oksigén leyur | (0.0~199.9)% | |
waktos respon | ≤45s (90% ngabales dina 20 ℃) | |
Ion | (0~19990), Unit: ug/L,mg/L,g/L,mol/L,mmol/L | |
Suhu | (-5.0~105.0)°C | |
Resolusi | pH/pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
Konduktivitas | 0,001μS/cm | |
Résistansi | 0,01Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg/L | |
DO | 0,01mg/L | |
DO Saturasi | 0,1% | |
Suhu | 0,1°C | |
Akurasi | pH/pX | ± 0,01ph ± 1 bit |
ORP | ± 0,1% FS | |
Cond | ± 0,1% FS | |
Résistansi | ± 0,1% FS | |
TDS | ± 0,1% FS | |
Salinitas | ± 0,2% | |
DO | ± 0,3 mg / L | |
DO Saturasi | ± 10,0% FS | |
Suhu | ± 0,3 ° C ± 1 bit | |
Temp santunan | pH Otomatis: (0.0 ~ 100.0) ° C Konduktivitas: (0.0 ~ 100.0) ° C Oksigén larut (0.0~40.0)°C
| |
Nol offset Kalibrasi skala pinuh | Sumuhun | |
Panyimpenan tanggal | 2200 susunan data | |
Tingali, mupus & nyitak | Sumuhun | |
tampilan | LCD | |
panganteur komunikasi | USB | |
kakuatan | DC (9V DC, 800mA, jero-positip sareng luar-négatip) | |
Diménsi (mm);beurat (kg) | 280*215*93; 1 | |
Konfigurasi standar | DJS-1C platinum éléktroda konduktivitas hideung;E-201-C PH kombinasi éléktroda;DO-958-S usik;usik T-818-B-6 ATC;panyangga baku |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami