Mikroskop Binokular Biologis
1 modél klasik tradisional, awét
2anti mildew, sistem optik anti kabut
3 kacaangan tinggi, umur panjang, kakuatan low LED cahaya sumber cahaya tiis
4 Kacaangan tinggi, sistem cahaya aspheric
Ngaran | spésifikasi | B203 |
Host | Y | |
panon | 10 × médan panempoan badag, titik panon luhur eyepiece médan datar | Y |
16 × eyepiece widang datar | ○ | |
Lénsa obyektif | Tujuan akromatik: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, Minyak) | Y |
Tujuan achromatic médan datar: 4 ×, 10 ×, 40 × × (S), 100 × × (S, Minyak) | ||
Tabung observasi | Grup monokular | |
Grup eyepiece, 30 ° Dengdekkeun, 360 ° rotasi | Y | |
Tilu grup eyepiece, 30 ° Dengdekkeun, 360 ° rotasi | ○ | |
converter | positioning internal tina opat-liang converter | Y |
Sistem fokus | Fokus coaxial kasar, adjustment kasar sareng adjustment elastis, sareng fokus kana alat wates luhur | Y |
Panggung | Tahap gerak mékanis, pilem sareng alat lalawanan, skala skala 0.1mm | Y |
Kondenser | Bisa diangkat Abbe condenser, NA1.25, kalawan bar lampu variabel | Y |
Sistim cahaya | 3W-LED sumber cahaya tiis aspheric | Y |
6V / 20W lampu halogén
| ○ | |
Médan poék | Lumaku pikeun garing observasi lapangan poék | ○ |
Polarizer | Polarizer, analis | ○ |
Grup eunteung | Eunteung dua sisi datar, kerung | ○ |
panganteur kaméra | 1 × tabung kaméra (pikeun kaméra digital) | ○ |
0,5 × tabung kaméra (pikeun sistem kaméra) | ○ | |
Sistim digital | Kaméra digital sareng alat kaméra digital | ○ |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami