Photometer seuneu digital
● layar rampa warna 7 inci
● Pra-pilihan ukuran seuneu
● alat panyalindungan Flameout
● Ngukur rentang ngarobah
● Unit konsentrasi dipilih
● panganteur pamaké multibasa
● compressor Air nyadiakeun
● Modeu operasi: layar rampa warna 7 inci
● nilai tampilan: nilai konsentrasi
● Rentang data: 0000~9999
● Testable: K, Na
● Jumlah Saluran: 2
● Rentang ppm: K 0-100, NA 0-160
LOD ppm: K 0,01, Na 0,01
● Kasalahan linier: K 0,195, Na 0,69
● Waktu ngaréspon:<8s<br /> ● Nyerep sampel:<6ml>● Stabilitas:<3% drift leuwih 15s lamun terus aspirating.
● Reproducibility:<3% koefisien variasi pikeun 7 sampel padeukeut
● Suluh: LPG
● kakuatan: AC220V ± 22V 50Hz ± 1Hz, 250W
● Ukuran bungkusan: 570mmX530mmX400mm 0.12M 18kg
FP6450 | FP6440 | FP6431 | FP6430 | FP6410 | FP640 | ||
Modeu operasi | Layar rampa warna 7 inci | ||||||
nilai tampilan | Nilai konsentrasi | kakuatan optik | |||||
Rentang data | 0.000~999.9 | 000.0~999.9 | 0000~9999 | ||||
Bisa diuji | K, Na, Li, usaha | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na | |
Jumlah Saluran. | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
Rentang ppm | K | 0-100 | |||||
Na | 0-160 | ||||||
Li | 0-100 | 〇 | 0-100 | 〇 | 〇 | ||
Ca | 0-1000 | 0-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Ba | 0-3000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LOD ppm | K | 0.01 | |||||
Na | 0.01 | ||||||
Li | 0.1 | 〇 | 0.1 | 〇 | 〇 | ||
Ca | 2 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Ba | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
liniér kasalahan | K | 0.195 | |||||
Na | 0.69 | ||||||
Li | 0.15 | 〇 | 0.15 | 〇 | 〇 | ||
Ca | 3 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Ba | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
waktos respon | <8s | ||||||
Nyerep sampel | <6ml/min | ||||||
Stabilitas | <3% drift leuwih 15s lamun terus aspirating. | ||||||
Reproducibility | <3% koefisien variasi pikeun 7 sampel padeukeut | ||||||
Grafik kurva | tampilan | 〇 | 〇 | ||||
Printer | Pilihan ngawangun-di printer termal | 〇 | |||||
JEUNG | USB | 〇 | |||||
Suluh | LPG | ||||||
kakuatan | AC220V ± 22V 50Hz ± 1Hz, 250W | ||||||
Ukuran bungkusan | 570mmX530mmX400mm 0.12M3 18kg |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami