Gentier 96 mesin PCR nyata waktos
Modél | Gentier96E | Gentier96S | Gentier96R | Gentier96C | |
Blok termal | |||||
Kapasitas sampel (sumur) | 96 | ||||
Volume réaksi | 0-100ul | ||||
Consumable | 0.2ml 96-WELL piring (unskirt) 0.2ml 8-strip tabung, 0.2ml PCR tube tunggal (optical cap datar. Jelas, frosted, tube bodas) | ||||
Rentang suhu | 0°C-100°C | ||||
Sistim pemanasan / cooling | Peltier | ||||
Laju pemanasan maksimum | 6.1°C/detik | ||||
Laju pemanasan rata | 4.5°C/detik | ||||
Laju cooling Max | 5.0°C/detik | ||||
Laju cooling rata | 2.8°C/detik | ||||
Akurasi suhu | ±0.1°C | ||||
Kasaragaman suhu | ±0.1°C | ||||
rentang gradién | 1°C-40°C | N/A | 1°C-40°C | N/A | |
Blok gradién | 12 jajaran | 12 jajaran | 8 jajaran | ||
Protokol suhu khusus | Gradién PCR, Long PCR, Toél Turun PCR | PCR panjang, Toél Turun PCR | Gradién PCR, Long PCR, Toél Turun PCR | PCR Panjang, Toél Turun PCR | |
Panas Tutup | |||||
Rentang suhu | Suhu kamar-110°C | ||||
Sistim optik | |||||
Sumber éksitasi | 6 LEDna | 4 LEDs | |||
Detektor | Photodioda | ||||
Posisi deteksi | Éksitasi sareng scan di luhur | ||||
Métode deteksi | 6 saluran scan dina waktos anu sareng, euweuh pangaruh ujung | ||||
waktos deteksi | 7 detik pikeun 96 sumur pikeun sakabéh saluran | ||||
Rentang éksitasi / panjang gelombang émisi (nm) | 1. 465/510(FAM,SYBR Green I,SYTO9,Eva Green,LC Green) 2. 527/563(HEX,VIC,TET,JOE) 3. 580/616(ROX,Texas Beureum) 4. 632/664 (W5) 5.680/730(Alexa Fluor680) 6.465/616(FRET) | 1. 465/510(FAM,SYBR Green I,SYTO9,Eva Green,LC Green) 2. 527/563(HEX,VIC,TET,JOE) 3. 580/616(ROX,Texas Beureum) 4. 632/664 (W5) | |||
Probe Taqman Probe, Molecular Beacons Probe, kalajengking probe,FRET | Taqman Probe, Molecular Beacons Probe, Kalajengking Probe, | ||||
Multiplexing | Nepi ka 6 target | Nepi ka 4 target | |||
Fluoresensi Linearitas | r≥0.990 | ||||
Fluoresensi rentang dinamis | Bisa diatur | ||||
Performance | |||||
Sampel Linearitas | /r/≥0.999 | ||||
Sampel repeatability | Ct nilai CV≤0,5% | ||||
Sampel rentang dinamis | 1-1010 | ||||
Fungsi Software | |||||
Modeu Analisis Data | Analisis kualitatif, kuantifikasi absolut, kuantifikasi relatif, analisis genotyping, analisis titik tungtung, analisis kurva lebur, lebur resolusi luhur | ||||
Modeu kontrol | 10.4layar rampa PC kontrol langsung Kontrol WLAN (hiji PC tiasa ngontrol maksimal 10 unit, sareng alat tiasa dikontrol ku PC mana waé dina WLAN) | ||||
Laci Sampel | Toél layar pujian | ||||
Panyimpenan Data | Unggah sareng unduh ngalangkungan disk USB, 1000 hasil tiasa disimpen dina mesin | ||||
panyalindungan gagalna kakuatan | Sacara otomatis ngamimitian ékspérimén saatos catu daya, henteu kedah ngantosan parangkat lunak PC | ||||
Sesuaikeun Laporan | Templetes ditangtayungan, laporan bisa ngaropéa | ||||
Manajemén Administrasi | Administrator tiasa nyetél wates fungsi pikeun pangguna | ||||
Loker Angkutan | Otomatis ngadeteksi locker angkutan | ||||
Manajemén kasalahan | Laporan kasalahan sareng analisa, instruksi solusi | ||||
sambungan LIS | CSV, Excel, TXT format kaluaran data, buka port pikeun sambungan LIS | ||||
Lain | |||||
sistem operasi PC | Win7, Win 10 | ||||
Palabuhan Komunikasi | 1 Ethernet jeung 3 USB | ||||
Tapak (WxDxH) | 355mmX480mmX485mm | ||||
Beurat | 30 kg | ||||
Pamakéan daya | AC100 nepi ka 125V/200 nepi ka 240V(50/60HZ) | ||||
Konsumsi kakuatan | 900VA | ||||
Lingkungan gawé | Suhu: 10°C~30°CKalembaban: 20% ~ 85% |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami