Pompa Peristaltik Variabel-Speed
LCD mintonkeun laju puteran jeung mode gawe.
Mémbran keypad.
Arah malik, ngamimitian / eureun kontrol jeung speed adjustable.
Modeu dispense waktos: otomatis dispense ku netepkeun durasi unggal dosis, waktos lag antara dosis sareng jumlah siklus.
0,5% precision tinggi kontrol speed puteran kalawan 0,1 rpm resolusi speed lamun speed antara 0-100 rpm, 1 rpm resolusi speed lamun speed antara 100-600 rpm.
Sinyal tingkat logika éksternal tiasa ngontrol ngamimitian / eureun, arah sareng fungsi dispense;sinyal analog éksternal bisa nyaluyukeun speed puteran.Sinyal diisolasi sacara optik.
Kalayan antarmuka RS485 MODBUS, gampang komunikasi sareng alat éksternal.
Struktur isolasi ganda-lapisan internal;circuit board kalawan palapis conformal ngajadikeun pompa lebu-bukti sarta buktina Uap.
Fitur gangguan anti éléktromagnétik, rentang tegangan input lega pikeun lingkungan kakuatan kompléks.
Kandang stainless steel, gampang pikeun ngabersihan, tahan kana korosi asam, alkali, natrium sareng pangleyur organik.
rentang aliran: 0,00011-720 mL / mnt
rentang speed: 0.1-150 rpm
Resolusi speed: 0.1-100 rpm, 0.1 rpm resolusi;100-150 rpm, résolusi 1 rpm
akurasi speed: 0.5%
catu daya: AC 220V ± 10% 50Hz / 60Hz;AC 110V ± 10% 50Hz / 60Hz
Konsumsi kakuatan:<40W
Sinyal kontrol tingkat logika éksternal: 5V, 12V (standar), 24V (opsional).
Sinyal kontrol analog éksternal: 0-5V (standar);0-10V, 4-20mA (pilihan)
panganteur komunikasi: RS485 MODBUS
Kaayaan operasi: Suhu 0 ~ 40 ° C;Kalembaban relatif<80%<br /> IP kelas: IP31
Ukuran (L x W x H): 226 x 150 x 238 mm (8,90 x 5,91 x 9,37 inci)
Beurat: 4,7 kg (10,4 lbs)
Tipe drive | Sirah pompa | Ch | Ukuran pipa (mm) | Laju aliran per saluran (mL / mnt) |
BT100S (kasus 304SS) | DG6-1 (6 gilinding) | 1 | Tembok: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-49 |
DG10-1 (10 gilinding) | 1 | Tembok: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-2 (6 gilinding) | 2 | Tembok: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-49 | |
DG10-2 (10 gilinding) | 2 | Tembok: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-4 (6 gilinding) | 4 | Tembok: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-49 | |
DG10-4 (10 gilinding) | 4 | Tembok: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13# 14# , Tembok: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13# 14# , Tembok: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-48 | 4 | 13# 14# , Tembok: 0.8-1, ID: ≤3.17 | 0.0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0,006-420 | |
YZ25 | 1 | 15# 24# | 0.16-420 | |
2 x YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0,006-420 | |
2 x YZ25 | 2 | 15# 24# | 0.16-420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# 18# | 0,006-570 | |
YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0.16-720 | |
2 x YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# 18# | 0,006-570 | |
2 x YT25 | 2 | 15# 24# 35# 36#
| 0.16-720 |